Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tạ, Văn Phương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thiện Quang | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T02:08:48Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T02:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1999 | - |
dc.description.abstract | Đề tài “Thử nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo quy trình 3 giai đoạn trên ao lót bạt tại Bình Đại – Bến Tre” được thực hiện từ ngày 11/3/2021 đến 06/6/2021 trên 4 ao nuôi tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ao nuôi thử nghiệm với (i) Nuôi giai đoạn 1: có diện tích 700m2 và mật độ 300 con/m2, cở tôm giống PL15. (ii) Nuôi giai đoạn 2: với 2 ao nuôi 1.000m2/ao, mật độ 95 con/m2. (iii) Nuôi giai đoạn 3: với 3 ao nuôi 1.000m2/ao, mật độ 57 con/m2. Kết quả nghiên cứu nuôi thử nghiệm theo quy trình 3 giai đoạn cho thấy giai đoạn 1 nuôi trong 23 ngày cho chiều dài, trọng lượng, kích cở tôm, tỉ lệ sống và sản lượng tôm lần lượt là: 5,99±0,39 cm/con; 1,91±0,37 g/con; 1.200 con/kg; 94,7% và 165,5 kg/700m2. Giai đoạn 2 nuôi trong 27 ngày cho chiều dài, trọng lượng, kích cở tôm, tỉ lệ sống và sản lượng tôm lần lượt là: 11,1±0,74 cm/con; 8,53±0,96 g/con; 129±6,5 con/kg; 94,6% và 733±37 kg/1.000m2. Giai đoạn 3 nuôi trong 37 ngày tôm nuôi đạt chiều dài, trọng lượng, kích cở tôm, tỉ lệ sống và sản lượng tôm lần lượt là 16,6±0,67 cm/con; 30,2±2,08 g/con; 35,0±1,25 con/kg; 94,5% và 1.711±59 kg/1.000m2. Giá bán, doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 127.000±2.055 đồng/kg, 217,9 triệu đồng/1.000m2 và lợi nhuận của quy trình 3 giai đoạn là 70,6 triệu đồng/1.000m2. Kết quả nghiên cứu cho thấy nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình 3 giai đoạn đạt hiệu quả gấp 5,5 lần so với quy trình nuôi 2 giai đoạn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Tôm thẻ chân trắng | vi |
dc.subject | Quy trình 3 giai đoạn | vi |
dc.subject | Tỷ lệ sống | vi |
dc.subject | Sản lượng | vi |
dc.title | Thử nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo quy trình 3 giai đoạn trên ao lót bạt tại Bình Đại – Bến Tre | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Nuôi trồng thủy sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 6.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.12.147.12 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.