Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1998
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Ngọc Huyền | - |
dc.contributor.author | Lê, Trường Vũ | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T02:06:41Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T02:06:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1998 | - |
dc.description.abstract | Đề tài “Ảnh hưởng của độ mặn và tần suất cho ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Thát Lát Còm giai đoạn từ 30 đến 60 ngày tuổi” được thực hiện nhằm xác định độ mặn và tần suất cho ăn phù hợp khi ương cá Thát Lát Còm giai đoạn 30 ngày lên 60 ngày tuổi. Thí nghiệm ương cá Thát Lát Còm với độ mặn khác nhau gồm 4 nghiệm thức: 0%₀ (NT1), 3%₀ (NT2), 6%₀ (NT3) và 9%₀ (NT4). Cá thí nghiệm có khối lượng và chiều dài ban đầu lần lượt là 1,07 g và 5,59 cm. Thí nghiệm được thực hiện trong 30 ngày tính từ ngày cá được thuần độ mặn tương ứng nghiệm thức và được cho ăn bằng trùn chỉ. Kết quả tỷ lệ sống của cá ở NT1 và NT2 đạt trên 90%, thấp nhất là NT4 khi chỉ đạt 60%. Tốc độ tăng trưởng về khối lượng và chiều dài của cá cao nhất lần lượt là 3,06 g và 2,74 cm (NT1). Tuy nhiên, NT1 khác biệt không có ý nghĩa (p > 0,05) so với các chỉ tiêu tương ứng của NT2. Thí nghiệm ương cá Thát Lát Còm với tần suất cho ăn khác nhau gồm 3 nghiệm thức: cho cá ăn 2 lần/ngày (NT1), cho cá ăn 3 lần/ngày (NT2) và cho cá ăn 4 lần/ngày (NT3). Cá thí nghiệm có khối lượng và chiều dài ban đầu lần lượt là 1,07 g và 5,59 cm. Thí nghiệm được thực hiện trong 30 ngày và cá được cho ăn bằng trùn chỉ. Kết quả tỷ lệ sống của cả 3 nghiệm thức đều trên 90% và khác biệt không có ý nghĩa (p < 0,05). Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng về khối lượng và chiều dài của cá cao nhất ở NT2 lần lượt là 2,28 g; 7,44 cm và khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) so với các chỉ tiêu tương ứng. Như vậy, ương cá Thát Lát Còm giai đoạn 30 ngày đến 60 ngày tuổi bằng độ mặn 0%₀ hoặc 3%₀ và cho ăn với tần suất 3 lần/ngày là phù hợp nhất. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Cá Thát lát còm | vi |
dc.subject | Độ mặn | vi |
dc.subject | Tần suất | vi |
dc.subject | Tăng trưởng | vi |
dc.subject | Tỷ lệ sống | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của độ mặn và tần suất cho ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Thát Lát Còm giai đoạn từ 30 đến 60 ngày tuổi | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Nuôi trồng thủy sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.149.27.153 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.