Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lưu, Ánh Dung | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T07:11:34Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T07:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/195 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu hồi cứu cắt ngang từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016, xử lý số liệu bằng Excel 2010 và SPSS 20.0. Kiểm tra tương tác thuốc bằng cách tra trên website <https://www.drugs.com/>. Kết quả có 17 bệnh nhân thay đổi thuốc trong quá trình điều trị trong đó có 2 người có chỉ định đổi thuốc do có hiện tượng dị ứng thuốc.Sử dụng thuốc hợp lý về liều và đường sử dụng (chủ yếu là đường tiêm chiếm 81,91%). Có 49 lượt dùng phối hợp kháng sinh (53,26%) và không có trường hợp nào xảy ra tương tác bất lợi. | vi |
dc.description.sponsorship | Trần Quang Trí; Lưu Hoàng Minh Khoa | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Kháng sinh | vi |
dc.subject | Bệnh viện Đa khoa | vi |
dc.subject | Kiên Giang | vi |
dc.title | Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh nhóm cephalosporin tại Khoa Tai – Mũi – Họng bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang năm 2016 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Dược học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.7 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.226.187.232 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.