Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Hoàng Lâm | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Khánh Hoà | - |
dc.contributor.author | Tô, Thị Bảo Yến | - |
dc.contributor.author | Hà, Nguyễn Trâm Anh | - |
dc.contributor.author | Lý, Chí Thành | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh Khoa | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Như Huỳnh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Chí Toàn | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T09:23:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T09:23:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1946 | - |
dc.description.abstract | Tăng huyết áp là nguyên nhân gây tử vong của hàng triệu người mỗi năm. Việc kê đơn thuốc huyết áp cho bệnh nhân là rất quan trọng, vì điều này giúp điều trị bệnh hiệu quả và ngăn ngừa biến chứng cho bệnh nhân. Đề tài nghiên cứu nhằm khảo sát các đặc điểm của bệnh nhân và phân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp ở bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long năm 2023. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 384 đơn thuốc của bệnh nhân chẩn đoán tăng huyết áp đang được khám và điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh. Số liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả cho thấy tất cả các thuốc hạ huyết áp trong mẫu nghiên cứu đều nằm trong danh mục thuốc khuyến cáo của Hội Tim mạch học Việt Nam. Nhóm ức chế thụ thể angiotensin II (ARB) được sử dụng nhiều nhất với tỷ lệ 78,39%. Hoạt chất được sử dụng nhiều nhất là bisoprolol, losartan, amlodipin với tỷ lệ sử dụng tương ứng là 56,77%; 41,66%; 35,42%. Tỷ lệ sử dụng phác đồ phối hợp cao hơn phác đồ đơn trị liệu (75,26%) và chủ yếu phối hợp giữa chẹn beta - ARB (22,15%). Như vậy, các nhóm thuốc tăng huyết áp được sử dụng phổ biến và đa dạng, trong đó nhóm ức chế thụ thể angiotensin II được sử dụng nhiều nhất. Phác đồ phối hợp thuốc được sử dụng nhiều chứng minh tầm quan trọng của việc kết hợp thuốc tăng huyết áp để kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Tình hình sử dụng thuốc | vi |
dc.subject | Bệnh tăng huyết áp | vi |
dc.subject | Bệnh viện đa khoa | vi |
dc.subject | Tỉnh Vĩnh Long | vi |
dc.title | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Số 20 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.17.181.181 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.