Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoài Quốc | - |
dc.contributor.author | Hàng, Duy Khải | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Anh | - |
dc.contributor.author | Đặng, Bửu Tùng Thiện | - |
dc.contributor.author | Lâm, Bích Thảo | - |
dc.contributor.author | Trương, Thị Lê Vy | - |
dc.contributor.author | Lý, Hải Triều | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T09:04:00Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T09:04:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1938 | - |
dc.description.abstract | Hạt chuối cô đơn được ngâm với rượu và được người dân sử dụng dưới dạng rượu thuốc phổ biến tại tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, quy trình sản xuất rượu chuối cô đơn còn được thực hiện theo kinh nghiệm dân gian mà chưa có quy trình chiết xuất ổn định. Chính vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng rượu chuối cô đơn. Các yếu tố được khảo sát trong nghiên cứu này bao gồm nhiệt độ (80oC, 100oC và 120oC) và thời gian (20, 30 và 40 phút) rang hạt, thời gian ngâm (15, 30 và 60 ngày), tỉ lệ ngâm (1: 2, 1: 5 và 1: 10) và nồng độ rượu (30o, 35o và 40o) thông qua đánh giá hàm lượng polyphenol tổng, flavonoid tổng và cảm quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy hạt chuối cô đơn được rang ở 120 oC trong 30 phút có mùi thơm đặc trưng, hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng cao hơn so với các điều kiện sơ chế còn lại. Màu sắc, hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng của dịch rượu tăng dần khi tăng thời gian ngâm, giảm tỉ lệ ngâm và tăng nồng độ rượu. Từ các kết quả khảo sát, điều kiện ngâm chiết rượu chuối cô đơn được đề xuất là nhiệt độ rang 120oC, thời gian rang 30 phút, thời gian ngâm 30 ngày, tỉ lệ ngâm 1: 2 và nồng độ rượu 40o. Ở điều kiện này, rượu chuối cô đơn có màu đỏ đậm, mùi thơm đặc trưng, hàm lượng polyphenol tổng là 497,57 µg GAE/ml và hàm lượng flavonoid tổng là 19,82 µg QE/ml. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Hàm lượng Polyphenol | vi |
dc.subject | Hàm lượng Flavonoid | vi |
dc.subject | Rượu chuối cô đơn | vi |
dc.title | Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng polyphenol và flavonoid của rượu chuối cô đơn | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Số 20 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 878.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.145.105.199 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.