Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1930
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại công ty Mobifone khu vực 9 |
Authors: | Nguyễn, Thị Thanh Trúc Trần, Anh Thư |
Keywords: | Nhân tố ảnh hưởng Mobifone khu vực 9 Người lao động Sự gắn kết |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Nguồn nhân lực là tài sản quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Sự cạnh tranh gay gắt nhằm thu hút nhân lực trong lĩnh vực viễn thông đòi hỏi công ty Mobifone, khu vực 9 phải quan tâm đến các yếu tố nhằm gắn kết người lao động. Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động đối với công việc, đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến sự gắn kết của NLĐ và đề xuất hàm ý quản trị nhằm hoàn thiện và nâng cao sự gắn kết công việc của NLĐ đối với Mobifone, Khu vực 9. Nghiên cứu sử dụng thang đo Linkert với 6 nhân tố và 28 biến quan sát, được khảo sát trên 111 nhân viên tại công ty Mobifone khu vực 9. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích EFA để phân tích và nhóm các nhân tố phù hợp và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 nhóm nhân tố gồm: (1) Lương thưởng và phúc lợi; (2) Điều kiện làm việc; (3) Phong cách lãnh đạo có ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức. Qua đó, một số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm giúp nhà quản trị có giải pháp thích hợp để nâng cao sự gắn kết của người lao động, tăng hiệu quả làm việc tại công ty Mobifone khu vực 9. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1930 |
Appears in Collections: | Số 19 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.227.46.87 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.