Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1924
Title: | Hàm lượng Polyphenol, Flavonoid toàn phần và một số hoạt tính sinh học của cao chiết từ Cải trời (Blumea lacera (Burm. f.) DC.) và cải đất (Rorippa indica (L.) Hiern.) |
Authors: | Huỳnh, Ngọc Trung Dung Ngô, Thúy Duy Nguyễn, Thị Mỹ Phương Nguyễn, Thị Cẩm Giang Hà, Đăng Huy |
Keywords: | Hàm lượng Polyphenol Hàm lượng Flavonoid Hoạt tính sinh học Cây Cải trời Cây Cải đất |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Nghiên cứu nhằm đánh giá sự thay đổi về hàm lượng polyphenol, flavonoid toàn phần cùng với một vài hoạt tính sinh học (bắt gốc tự do DPPH và ức chế enzyme α-glucosidase hỗ trợ hạ đường huyết) dưới tác dụng của nhiệt qua quá trình phơi khô dược liệu. Đề tài được tiến hành trên các mẫu cao chiết ethanol 96% từ nguyên liệu tươi và khô của cải trời (Blumea lacera (Burm. f.) DC.) và cải đất (Rorippa indica (L.) Hiern.). Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình phơi khô dược liệu giúp tăng hàm lượng hoạt chất của cải trời và cải đất khoảng 2,1 lần. Các hoạt tính sinh học của cải trời thể hiện khả năng kháng oxy hóa và ức chế α-glucosidase cao hơn cải đất. Mẫu cải trời khô bắt gốc tự do DPPH tốt nhất (IC50, DPPH = 76,51 µg/mL), khi giữ nguyên độ tươi của mẫu thì giữ được khả năng ức chế α-glucosidase (IC50, α-glucosidase = 18,23 µg/mL). Kết quả này cung cấp cơ sở về ảnh hưởng của quá trình phơi khô đến hàm lượng hoạt chất và hoạt tính sinh học ở cải trời và cải đất, và cơ sở cho việc lựa chọn dung môi chiết xuất tối hảo cho những nghiên cứu sau. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1924 |
Appears in Collections: | Số 19 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 802.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.12.71.166 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.