Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 77
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2024 | Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ bã trà, khảo sát khả năng hấp phụ methylen blue từ mẫu mô phỏng nước sinh hoạt phân lập | Nguyễn, Minh Kha; Trần, Thị Hồng Phấn |
2024 | Khảo sát hoạt tính kháng Streptococcus pyogenes và Streptococcus pneumonia của tinh dầu trong các cây thuốc ở Đồng bằng sông Cửu Long | Phạm, Thành Trọng; Tô, Trần Như Ngọc |
2024 | Tổng hợp các dẫn xuất 1,3,4-oxadiazol/benzimidazol | Nguyễn, Phú Quý; Phạm, Hoàng Khiêm |
2024 | Tổng hợp các dẫn xuất quinazolinon/hydroxamat | Đoàn, Thanh Trúc; Ngô, Thị Tố Huyền |
2024 | Nghiên cứu bào chế nhũ tương xịt họng chứa tinh dầu quy mô phòng thí nghiệm | Nguyễn, Hữu Phúc; Lê, Thanh Tuyền |
2024 | Tổng hợp các dẫn xuất benzimidazol/hydroxamat | Huỳnh, Ngọc Trung Dung; Lê, Thanh Tân |
2024 | Khảo sát hoạt tính kháng nấm Trichophyton mentagrophytes và kháng oxi hóa của một số tinh dầu thuộc họ hoa Môi (Lamiaceae) | Tào, Việt Hà; Nguyễn, Ngọc Yến; Huỳnh, Hải Vân |
2024 | Khảo sát hàm lượng vitamin C trong một số chế phẩm thực phẩm chức năng trên thị trường thành phố Cần Thơ năm 2023 bằng phương pháp UV-Vis | Nguyễn, Chí Toàn; Bùi, Thị Mỹ Phương |
2024 | Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm phổi tại bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ | Lâm, Thị Thu Quyên; Mã, Tuyết Trân |
2023 | Xác định hàm lượng tạp chất liên quan của ibuprofen trong một số thành phẩm ibuprofen trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng các phương pháp sắc ký khí | Nguyễn, Phước Định; Trần, Phương Anh |
2023 | Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 khám ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ | Lê, Phú Nguyên Thảo; Trần, Huỳnh Như Ý |
2023 | Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Bình bát dây (Coccinia grandis (L.) Voigt) thu hái tại Cần Thơ | Nguyễn, Hữu Phúc; Trần, Huỳnh Giao |
2023 | Nghiên cứu và bào chế xà phòng sát khuẩn từ chiết xuất là Tía tô (Perilla frutescens (L.) Britt) | Dương, Thị Bích; Trần, Bảo Như |
2023 | Khảo sát thành phần hóa thực vật và hàm lượng polyphenol, flavonoid và saponin trong các cao chiết từ lá Bơ sáp (Persea americana Mill.) | Nguyễn, Ngọc Yến; Huỳnh, Ngọc Trung Dung; Tống, Thị Hoài Thương |
2023 | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân suy thận điều trị nội trú tại khoa Nội Thận - Tiết niệu Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Võ, Huỳnh Như; Phan, Thị Tường Vi |
2023 | Tổng hợp các dẫn xuất dị vòng kết hợp chứa khung 1,3,4-oxadiazol mang cầu nối thioether | Nguyễn, Phú Quý; Phan, Hoàng Xuân Mai |
2023 | Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh của bệnh nhân tại khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình-Bỏng, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, năm 2023 | Võ, Huỳnh Như; Phạm, Thanh Long |
2023 | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng trên bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện Đa khoa thành phố cần Thơ năm 2022-2023 | Quách, Thị Thu Hằng; Phạm, Cẩm Thu |
2023 | Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh cho bệnh nhi nhiễm trùng huyết nội trú tại bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ | Giang, Thị Thu Hồng; Nguyễn, Tường Vy |
2023 | Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu tại bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ | Thái, Thị Kim Tươi; Nguyễn, Tường Vi |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 77