Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huỳnh, Thị Kiều Thu | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Uyên | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T01:03:29Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T01:03:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1889 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu tổng quát: Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Da Tây Đô giai đoạn 2020 đến 2022 để đề ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại công ty. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Kết quả hoạt động kinh doanh | vi |
dc.subject | Công ty Da Tây Đô | vi |
dc.title | Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Da Tây Đô giai đoạn 2020 đến 2022 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.14.131.115 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.