Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1857
Title: | Khảo sát các vấn đề liên quan đến thuốc điều trị trên người bệnh tăng huyết áp ngoại trú tại Bệnh Viện Bà Rịa 6 tháng đầu năm 2022 |
Authors: | Võ, Văn Bảy Lê, Sỹ Quốc Anh |
Keywords: | Tình hình sử dụng thuốc Bệnh tăng huyết áp Bệnh viện Bà Rịa |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Tăng huyết áp (THA) là một bệnh phổ biến trên thế giới. Bệnh nhân tăng huyết áp là những đối tượng thường xuyên sử dụng nhiều thuốc và có nhiều bệnh lý kèm theo nên thường xuất hiện các vấn đề liên qu n đến thuốc. Hiện nay, trong nướ hư có nhiều nghiên cứu về DRP trong điều trị bệnh tăng huyết áp, với mong muốn cải thiện chất lượng dịch vụ và cải thiện sức khỏe người mắc bệnh tăng huyết áp, đề tài “Khảo sát các vấn đề liên quan đến thuốc điều trị trên người bệnh tăng huyết áp ngoại trú tại Bệnh Viện Bà Rịa 6 tháng đầu năm 2022”. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp ắt ngang mô tả trên những đơn thuốc của bệnh nhân có chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp đượ điều trị ngoại trú tại Bệnh Viện Bà Rịa trong gi i đoạn từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022. Kết quả: Qua kết quả khảo sát 400 đơn thuốc cảu bệnh nhân THA điều trị tại bệnh viện Bà Rịa cho thấy nhóm tuổi bệnh phổ biến là trên 60 tuổi là 64,25%, giới tính n m là 56,25%, với nữ là 43,75%, bệnh lý mắ kèm thì <3 bệnh hiếm 22%, và bệnh lý mắ kèm 3 bệnh thì hiếm 77,75%. Kết quả sử dụng thuố điều trị ho thấy số lượng thuố trong đơn nhỏ hơn 5 thuố hiếm 24,5% và từ 5 thuố trở lên hiếm 75,5%. Khảo sát về á vấn đề liên qu n đến thuố thì, có 65,5% đơn uất hiện DRP. Trong đó, có 42,5% xuất hiện 1 DRP, 17,3% có 2 DRP, có 3 DRP và 1,3% có 4 RDP. Chỉ định dùng thuố hư hợp lý chiếm tỷ lệ 19%, trong đó thuốc chống chỉ định chiếm 5,25%, chỉ định thừa thuốc chiếm 4,25%, dùng thuốc không theo khuyến cáo chiếm 3,75%, chỉ định thiếu thuốc là 5,75%. Thời điểm dùng thuố trong ngày hư hợp lý là 46%, thời điểm dùng thuố so với bữ ăn hư hợp lý hiếm 15,25%, tương tá nghiêm trọng hiếm tỷ lệ 11%. Khảo sát á yếu tố tá dộng đến sử dụng thuố gồm: Nhóm tuổi 60 hiếm 80,5%, số lượng thuố 5 trong đơn hiếm 75,5%, họ vị bá sĩ s u đại học kê đơn hiếm 65,2%. Cá yếu tố đều ó ý nghĩ thống kê p < 0,05. Kết luận: Nghiên cứu bướ đầu đã á định được DRP xảy r trong đơn thuốc điều trị ngoại trú tại bệnh viện Bà Rị , ng như á yếu tố liên qu n đến sự xuất hiện DRP. Tuy nhiên vẫn hư đánh giá được mứ độ ảnh hưởng của các DRP này trên lâm sàng, nghiên cứu tiếp theo ng ó thể tiến hành phát hiện và ngăn ngừa DRP. Từ đó, có thể đư r những giải pháp đảm bảo việc sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, hợp lý trong việ điều trị cho bệnh nhân tốt nhất. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1857 |
Appears in Collections: | Ngành Dược lý - Dược lâm sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.144.104.118 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.