Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1852
Title: | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp kèm đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang năm 2023 |
Authors: | Nguyễn, Phương Toại Dương, Anh Duy |
Keywords: | Tình hình sử dụng thuốc Bệnh tăng huyết áp Bệnh đái tháo đường Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kiên Giang |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Mục tiêu: Xác định thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị ở bệnh nhân tăng huyết áp kèm đái tháo đường và khảo sát kết quả kiểm soát huyết áp, đái tháo đường và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp kèm đái tháo đường. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện dựa trên 206 hồ sơ bệnh án của người bệnh được chẩn đoán tăng huyết áp có kèm đái tháo đường đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang trong tháng 06/2023, theo dõi đến tháng 09/2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số bệnh nhân ở lứa tuổi từ 60 trở lên chiếm 64,1% với tuổi trung bình là 63,94±9,53. Tỷ lệ người bệnh thuộc giới nữ (62,6%) cao hơn so với giới nam (37,4%). Nhóm thuốc điều trị đái tháo đường được sử dụng nhiều nhất là biguanid và sulfonylurea, cụ thể là metformin (89,3%) và gliclazid (88,8%). Nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp được sử dụng nhiều nhất là ức chế thụ thể (77,7%) và chẹn beta (44,7%). Phác đồ điều trị phối hợp chiếm đa số trên nhóm bệnh nhân ngoại trú này. Kết luận: Kết quả kiểm soát đường huyết lúc đói và huyết áp dựa trên tiêu chuẩn của Bộ Y tế và Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA 2021), có 41,3% người bệnh đạt mục tiêu đường huyết lúc đói, 54,9% người bệnh đạt mục tiêu huyết áp. Các yếu tố liên quan đến kiểm soát huyết áp mục tiêu gồm: giới tính, tiền sử gia đình, phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp và bệnh phối hợp kèm theo. Phối hợp thuốc trong điều trị đái tháo đường là yếu tố liên quan đến kiểm soát đường huyết. Kết quả này là cơ sở nhằm giúp bác sĩ đánh giá được hiệu quả kiểm soát các chỉ số xét nghiệm đường huyết và huyết áp, nâng cao chất lượng điều trị bệnh. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1852 |
Appears in Collections: | Ngành Dược lý - Dược lâm sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 52.15.241.87 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.