Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Thu Hương | - |
dc.contributor.author | Đồng, Thị Kim Như | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T01:31:27Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T01:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1851 | - |
dc.description.abstract | Qua nhiều nghiên cứu cho thấy hoa Đậu biếc có chứa các hợp chất: kaempferol, quercetin, myricetin glycoside, anthocyanin có hoạt tính sinh học như hoạt tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, chống viêm và chống đái tháo đường. Tuy nhiên, các khảo sát hoạt tính sinh học trong điều kiện in vivo chưa nhiều. Vì thể đề tài thực hiện với mục tiêu: Sàng lọc cao chiết tiềm năng từ hoa cây Đậu biếc (Clitoria ternatea L.) có tác dụng trên chuột đái tháo đường kèm béo phì. Đối tượng và phương pháp: Bột hoa Đậu biếc được sắc với nước và chiết ngấm kiệt với ethanol 45%, thu được cao chiết nước và cao chiết cồn. Tiến hành định lượng flavonoid toàn phần, khảo sát về hoạt tính trung hòa gốc tự do DPPH và hoạt tính ức chế α-glucosidase của các cao chiết. Thử nghiệm dung nạp glucose trên chuột nhắt trắng được áp dụng để đánh giá tác dụng của cao chiết tiềm năng qua sàng lọc in vitro. Xác định định liều an toàn của cao chiết tiềm năng bằng thử nghiệm độc tính cấp. Khảo sát tác dụng của cao chiết tiềm năng từ hoa Đậu biếc trên mô hình gây đái tháo đường bởi streptozotocin (STZ) ở chuột bị béo phì gây bởi chế độ ăn giàu chất béo. Kết quả: Hàm lượng flavonoid của cao chiết cồn từ hoa Đậu biếc (5%) cao hơn cao chiết nước (1,73%). Cao chiết cồn có hoạt tính dập tắt gốc tự do DPPH (IC50 = 85,89 µg/ml) và hoạt tính ức chế α-glucosidase (IC50 = 56,75 µg/ml) tốt hơn cao chiết nước (IC50 = 118 µg/ml và 169,42 µg/ml, tương ứng). Cao chiết cồn (liều tương đương 2,5 g và 5 g dược liệu/kg) có tác dụng điều hòa đường huyết trong thử nghiệm dung nạp glucose trên chuột. Xác định liều Dmax của cao chiết cồn từ hoa Đậu biếc là 23,24 g/kg. Chuột béo phì được tiêm STZ liều 50 mg/kg hai lần cách nhau một tuần, số lượng chuột có mức tăng đường huyết >200 mg/dL đạt 74%. Chuột béo phì tăng đường huyết được cho uống cao chiết cồn hoa Đậu biếc liều 1,38 g/kg và 2,76 g/kg sau 14 ngày chỉ số đường huyết trở về mức sinh lý đạt ý nghĩa thống kê và liều 2,76 g/kg có tác dụng tương đương thuốc đối chiếu metformin liều 500 mg/kg. Ngoài ra cao chiết cồn hoa Đậu biếc sau 14 ngày uống còn cải thiện các chỉ số lipid máu (cholesterol và triglycerid) của chuột béo phì bị tăng đường huyết. Kết luận: Cao chiết cồn 45% từ hoa Đậu biếc có tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu ứng dụng theo hướng chống đái tháo đường. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Hoa Đậu biếc | vi |
dc.subject | Bệnh đái tháo đường | vi |
dc.subject | Béo phì | vi |
dc.title | Nghiên cứu tác dụng của cao chiết từ hoa cây Đậu biếc (Clitoria ternatea L.) trên Chuột đái tháo đường kèm béo phì | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Dược lý - Dược lâm sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 13.58.84.207 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.