Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1767
Title: | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ PV Mobile Banking tại Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Tây Đô phòng giao dịch Lý Tự Trọng |
Authors: | Võ, Khắc Huy Phạm, Đăng Khoa |
Keywords: | Yếu tố ảnh hưởng Quyết định sử dụng Mobile banking PVcomBank Thành phố Cần Thơ |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Đề tài nghiên cứu này là nhằm để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ PV Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô phòng giao dịch Lý Tự Trọng. Nghiên cứu được thực hiện thông qua nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định lượng thông qua bảng câu hỏi khảo sát. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: Thống kê mô tả, kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, kiểm định sự tương quan giữa các biến, Bên cạnh đó, nghiên cứu này còn sử dụng phương pháp hồi quy đa biến, phân tích ANOVA để kiểm định các giả thuyết thông qua phần mềm SPSS 26 với số lượng mẫu là 200 khách hàng sử dụng PV Mobile banking trên địa bàn TP. Cần Thơ. Các thang đo được đo bằng độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) cùng với phân tích nhân tố khám phá (EFA). Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu sẽ kiểm định bằng phương pháp hồi qui đa biến. Kết quả hồi quy đã tìm ra mối quan hệ cùng chiều của yếu tố mang ý nghĩa thống kê lần lượt là mức độ đáng tin cậy (TC), sự hữu ích (HI), khả năng đáp ứng (DU), nhận thức thương hiệu (TH), cảm nhận dễ sử dụng (DSD),ảnh hưởng của xã hội (XH). Hệ số hồi quy của các yếu tố này đều dương kết luận rằng các yếu tố này đều mang ý nghĩa thống kê và tác động thuận chiều lên yếu tố phụ thuộc BI. Riêng đối với yếu tố chi phí tài chính (CP) tác động ngược chiều lên biến phụ thuộc BI. Dựa vào những kết quả nghiên cứu, tác giả đã nhận biết được tình hình thực tế của PvcomBank và cũng đã đề xuất một số giải pháp, một số kiến nghị để nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách hàng sử dụng PV Mobile Banking, gia tăng quy mô và khẳng định được uy tín của PVcomBank. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1767 |
Appears in Collections: | Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.17.78.184 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.