Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1740
Title: | Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Cà Mau |
Authors: | Nguyễn, Thị Thanh Trúc Nguyễn, Phương Thảo |
Keywords: | Hoạt động cho vay SeABank Tỉnh Cà Mau |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Hiện nay nhu cầu sử dụng vốn của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao, không chỉ đơn thuần là việc đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị mà còn phải bổ sung nguồn vốn liên tục cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nắm bắt được nhu cầu các ngân hàng đã xuất hiện để đáp ứng nguồn vốn cho nền kinh tế. Hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng trở thành kênh phân phối và hỗ trợ vốn đắc lực, là trung gian điều phối từ nơi thừa sang nơi thiếu vốn, mang hiệu quả trong kinh doanh của ngân hàng và ngược lại khi nền kinh tế bất ổn sẽ khiến cho ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy việc phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn để tìm ra các nguyên nhân phát sinh thực tế từ đó làm cơ sở để khuyến nghị một số giải pháp là vô cùng cần thiết đối với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cà Mau nói riêng và toàn hệ thống các ngân hàng thương mại nói chung. Đề tài “Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cà Mau” được lựa chọn chỉ tập trung nghiên cứu kết quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cà Mau để từ đó đánh giá chất lượng cũng như đề xuất ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng. Với các số liệu được thu thập từ phòng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cà Mau trong giai đoạn 2020 – 2022, bên cạnh đó là việc sử dụng các phương pháp phân tích số liệu như phương pháp so sánh tương đối, phương pháp so sánh tuyệt đối, đề tài đã giúp người đọc nắm được tình hình hoạt động kinh doanh và cho vay của ngân hàng trong giai đoạn 2020 – 2022. Với các mục tiêu đề ra và sử dụng các phương pháp thích hợp, cho thấy kết quả nghiên cứu hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cà Mau trong thời gian qua thông qua các chỉ tiêu như: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ… doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng tương đối trong hoạt động cho vay, ngoài ra với sự chuyển biến khó khăn của nền kinh tế cũng như sự biến đổi của điều kiện tự nhiên đã phần nào ảnh hưởng đến tình hình tài chính của người dân và cả ngân hàng. Có nhiều biến động cụ thể là hoạt động động huy động vốn còn hạn chế và tình hình dư nợ, thu nợ còn nhiều bất cập, để từ đó đưa ra giải pháp khắc phục nâng cao hoạt động cho vay ngắn hạn, nhằm phát triển ngân hàng cũng như địa phương. Nhưng nhìn chung hoạt động cho vay của ngân hàng có khởi sắc, với sự phấn đấu, nỗ lực hết mình thì hoạt động của ngân hàng vẫn ổn định và góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1740 |
Appears in Collections: | Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.145.78.12 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.