Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Thanh Trúc | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Phương | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T01:26:05Z | - |
dc.date.available | 2024-01-02T01:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1714 | - |
dc.description.abstract | Đề tài tập trung nghiên cứu và đánh giá về thực trạng hoạt động tín dụng có tài sản đảm bảo của cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Lý Tự Trọng - Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2019 - 2021. Qua đó, đề tài đã mang lại những kết quả nghiên cứu chính như sau: - Nắm được cơ sở lý luận chung về hệ thống Ngân hàng thương mại , hoạt động tín dụng có tài sản đảm bảo tại các Ngân hàng thương mại cũng như các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng có tài sản đảm bảo tại ngân hàng VPbank – PGD Lý Tự Trọng – Chi nhánh Cần Thơ. - Nhìn nhận được về thực trạng tín dụng có tài sản đảm bảo của cá nhân tại ngân hàng VPbank– Phòng giao dịch Lý Tự Trọng – Chi nhánh Cần Thơ. Những kết quả đạt được cũng như những giải pháp để mở rộng hoạt động cho vay có tài sản đảm bảo của Ngân hàng. - Nhận biết định hướng hoạt động tín dụng có tài sản đảm bảo của ngân hàng, đưa ra một số kiến nghị đối với nhà nước cũng như ngân hàng VPbank – Phòng giao dịch Lý Tự Trọng – Chi nhánh Cần Thơ nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng có tài sản đảm bảo của cá nhân tại Ngân hàng. - Trên cơ sở đó tác giả đã đề xuất một số giải pháp để cải thiện tình hình hoạt động tín dụng có tài sản đảm bảo của cá nhân tại Ngân hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Hoạt động tín dụng | vi |
dc.subject | Khách hàng cá nhân | vi |
dc.subject | VPBank | vi |
dc.subject | Thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title | Phân tích hoạt động tín dụng có tài sản đảm bảo của cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng phòng giao dịch Lý Tự Trọng chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2019 - 2021 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.139.235.100 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.