Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1671
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Cần Thơ |
Authors: | Lê, Minh Tâm Lưu, Tiến Thuận Nguyễn, Trung Hiếu |
Keywords: | Nhân tố ảnh hưởng Sự gắn kết Agribank Thành phố Cần Thơ |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên với ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu định tính được sử dụng để đề xuất mô hình nghiên cứu và hiệu chỉnh thang đo; phương pháp nghiên cứu định lượng: đối tượng khảo sát là nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Cần Thơ gồm 116 người. Thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi khảo sát được sử dụng để đánh giá độ tin cậy của thang đo (phân tích hệ số Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan Pearson, phân tích hồi quy, kiểm định sự khác biệt bằng T-Test và ANOVA. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sáu yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng theo thứ tự tác động giảm dần gồm: (1) Môi trường làm việc; (2) Cơ hội thăng tiến; (3) Phúc lợi; (4) Lãnh đạo trực tiếp; (5) Bản chất công việc và (6) Thu nhập. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các hàm ý quản trị để giúp Ban lãnh đạo có chiến lược, định hướng, chính sách phù hợp trong việc sử dụng lao động, giữ chân người tài giỏi, mong muốn họ gắn kết lâu dài với đơn vị, đáp ứng hiệu quả trong công việc, mang đến lợi nhuận cho đơn vị và giữ vững thương hiệu của Agribank trên thị trường. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1671 |
Appears in Collections: | Số 18 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 775.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 13.59.35.116 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.