Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Yến | - |
dc.contributor.author | Bùi, Nguyễn Anh Thư | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Kha | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T08:03:32Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T08:03:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1589 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích thành phần hóa học và đánh giá khả năng kháng oxy hóa của tinh dầu cây hương thảo. Cây hương thảo thu hái từ Đà Lạt, Lâm Đồng được trích ly tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Thành phần hóa học của tinh dầu được xác định bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS. Tinh dầu hương thảo được khảo sát khả năng kháng oxy hóa bằng phương pháp sử dụng gốc tự do DPPH. Kết quả đã tìm được điều kiện trích ly tối ưu tinh dầu cho hiệu suất 2,93%, thành phần hóa học của tinh dầu thu được gồm 22 chất, trong đó các chất chiếm hàm lượng chủ yếu là α-Pinene (26,13%), Eucalyptol (19,41%), cis-verbenone (17,34%). Tinh dầu hương thảo có khả năng kháng oxy hóa khá cao với giá trị IC50 = 75,7µg/mL. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Thành phần hóa học | vi |
dc.subject | Kháng oxi hóa | vi |
dc.subject | Tinh dầu | vi |
dc.subject | Cây hương thảo | vi |
dc.title | Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa của tinh dầu cây hương thảo (Rosmarinus Officinalis L.) | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Số 06 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 466.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.15.3.17 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.