Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1562
Nhan đề: | Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng |
Tác giả: | Phan, Ngọc Bảo Anh Huỳnh, Thị Cẩm Thơ |
Từ khoá: | Yếu tố ảnh hưởng Khả năng tiếp cận Tín dụng Nông hộ Tỉnh Sóc Trăng |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa dựa trên số liệu thu thập từ 190 nông hộ ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Kết quả phân tích hồi quy Probit và Tobit cho thấy tuổi của chủ hộ, giá trị tài sản thế chấp và tham gia vào đoàn thể tại địa phương là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa. Ngoài ra, nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ phi tuyến tính dạng hình chữ U ngược giữa tuổi của chủ hộ và khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ. Trên cơ sở kết quả phân tích, các giải pháp được đề xuất giúp nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng có khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức tốt hơn. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1562 |
Bộ sưu tập: | Số 08 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 615.85 kB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 3.142.198.250 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.