Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1561
Title: | Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang |
Authors: | Phạm, Thanh Hoa Trần, Kiều Nga Lê, Quang Khôi |
Keywords: | Yếu tố ảnh hưởng Quyết định sử dụng Smart banking BIDV Tỉnh Hậu Giang |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Mục tiêu của đề tài là nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng tại BIDV Hậu Giang. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 196 khách hàng chưa sử dụng nhưng biết đến dịch vụ hoặc đã và đang sử dụng dịch vụ Smart Banking của ngân hàng này thông qua bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn. Trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước, nhóm tác giả đã kế thừa và đề xuất 7 nhân tố có thể ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng tại BIDV Hậu Giang. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính OLS, kết hợp với các đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng đã xác định các biến Trình độ học vấn; Nghề nghiệp; Tính hữu dụng; Dễ sử dụng; Rủi ro trong giao dịch có mối quan hệ tương quan tuyến tính với quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng tại BIDV Hậu Giang. Trên cở sở kết quả nghiên cứu đạt được, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp ngân hàng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ Smart Banking đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong thời gian tới. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1561 |
Appears in Collections: | Số 08 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 524.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.189.194.225 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.