Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Trọng Tường | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Duy Khang | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Quang Học | - |
dc.contributor.author | Trì, Kim Ngọc | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Ngọc Trung Dung | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T01:09:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T01:09:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1555 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm đánh giá hàm lượng polyphenol và flavonoid toàn phần cũng như hoạt tính kháng oxy hóa của các mẫu cao chiết khác nhau từ hai giống Vạn thọ (Tagetes erecta L.) hoa vàng (VTHV) và hoa cam (VTHC). Hàm lượng polyphenol toàn phần được xác định bằng phương pháp Folin-Ciocalteu, hàm lượng flavonoid được xác định bằng phương pháp Aluminium chloride colorietric và hoạt tính kháng oxy hóa được đánh giá in vitro thông qua phương pháp đánh bắt gốc tự do DPPH (1,1-Diphenyl-2-picryl hydrazyl). Hàm lượng polyphenol toàn phần của các mẫu cao chiết dao động từ 39,44 đến 88,41 (mg GA/g dược liệu khô) và hàm lượng flavonoid toàn phần ở khoảng từ 20,00 đến 37,92 (mg QE/g dược liệu khô). Các mẫu cao chiết bằng dung môi ethanol 70% chứa hàm lượng lớn polyphenol và flavonoid toàn phần. Mẫu cao chiết từ VTHV bằng dung môi ethanol 70% đạt được hiệu suất kháng oxy hóa mạnh nhất với IC50 = 114,741 µg/mL. Có sự tương quan thuận giữa hàm lượng polyphenol toàn phần và hàm lượng flavonoid toàn phần (hệ số tương quan r = 0,902), ngoài ra hàm lượng polyphenol toàn phần có tương quan nghịch với IC50 của DPPH (r = - 0,60). Hàm lượng polyphenol toàn phần trong mẫu cao chiết càng cao, khả năng kháng oxy hóa của mẫu cũng sẽ cao, kết quả thể hiện qua mẫu cao chiết của dược liệu VTHV chiết với dung môi ethanol 70%. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Hàm lượng polyphenol | vi |
dc.subject | Hàm lượng flavonoid | vi |
dc.subject | Kháng oxy hóa | vi |
dc.subject | Vạn thọ hoa vàng | vi |
dc.subject | Vạn thọ hoa cam | vi |
dc.title | Xác định hàm lượng Polyphenol, Flavonoid và hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết từ vạn thọ (Tagetes erecta L.) hoa vàng và hoa cam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Số 08 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 483.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.119.19.251 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.