Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1540
Title: | Định lượng polyphenol, flavonoid và khảo sát hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase của cao chiết lá cây Cà na (Elaeocarpus hygrophilus) |
Authors: | Trì, Kim Ngọc Huỳnh, Ngọc Trung Dung Nguyễn, Ngọc Yến Nghị, Ngô Lan Vi Đỗ, Văn Mãi |
Keywords: | Hàm lượng polyphenol Hàm lượng flavonoid Ức chế enzym α-glucosidase Cà na |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Cà na (Elaeocarpus hygrophilus Kurz) thuộc họ Elaeocarpaceae là loài cây mọc hoang nhiều ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Lá và quả Cà na có nhiều nhóm hợp chất tự nhiên, trong đó hai nhóm hợp chất polyphenol và flavonoid thể hiện nhiều tác dụng sinh học tốt. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm định lượng polyphenol, flavonoid và khảo sát hoạt tích ức chế enzyme α-glucosidase của các cao chiết từ lá Cà na. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng polyphenol trong mẫu cao chiết từ dung môi ethanol 96% (E-EH: 35,51 ± 0,57 mg GA/g dược liệu khô) cao hơn mẫu cao chiết nước (W-EH: 28,48 ± 0,62 mg GA/g dược liệu khô). Cao chiết ethanol 96% cũng cho kết quả hàm lượng flavonoid (E-EH: 22,94 ± 3,97 mg QE/g dược liệu khô) cao hơn so với cao chiết nước (W-EH: 9,33 ± 2,92 mg QE/g dược liệu khô). Hoạt tính ức chế α-glucosidase rất cao với giá trị IC50 lần lượt là: Cao chiết nước (W-EH: IC50 = 0,27 µg/mL), cao chiết cồn (E-EH: IC50 = 0,30 µg/mL), thấp hơn rất nhiều lần so với chứng dương acabose (IC50 = 122,20 ± 1,65 µg/mL). |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1540 |
Appears in Collections: | Số 09 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 567.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.117.11.13 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.