Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1538
Nhan đề: | Khảo sát hàm lượng polyphenol, flavonoid, hoạt tính kháng oxy hóa từ lá và hoa của ba loài Sao nhái (Họ Cúc – Asteraceae) |
Tác giả: | Đặng, Gia Lệ Lê, Thị Gấm Phạm, Đoan Vi Huỳnh, Ngọc Trung Dung |
Từ khoá: | Hàm lượng polyphenol Hàm lượng flavonoid Kháng oxy hóa Sao nhái |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định hàm lượng polyphenol toàn phần, flavonoid toàn phần hoạt tính kháng oxy hóa của cây sao nhái. Khả năng kháng oxy hóa của ba loài sao nhái được xác định bằng phương pháp ức chế gốc tự do DPPH, hàm lượng polyphenol toàn phần được xác định bằng phương pháp Folin-Ciocalteu, hàm lượng flavonoid toàn phần được xác định bằng phương pháp tạo màu AlCl3. Kết quả cho thấy tổng hàm lượng polyphenol trong hoa nhiều hơn lá, đặc biệt là hoa sao nhái hồng (cosmos caudatus) (290,65 mg GAE/g trọng lượng khô), ngược lại, tổng hàm lượng flavonoid trong lá cao hơn hoa, đặc biệt là lá sao nhái hồng và sao nhái vàng (Cosmos sulphureus) (269,92 và 266,70 mg QE/g trọng lượng khô). Các cao chiết sao nhái hồng và sao nhái vàng cũng thể hiện khả năng kháng oxy hóa cao hơn so với sao nhái tím với IC50 tương ứng từ 10,71 đến 11,55 μg/mL (đối chứng acid ascorbic là 3,59 μg/mL). Ngoài ra, kết quả phân tích cho thấy có mối tương quan thuận giữa tổng hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxy hóa. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1538 |
Bộ sưu tập: | Số 09 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 550.82 kB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 18.118.166.45 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.