Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1529
Title: | Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Đinh, Công Hiển Trần, Kiều Nga Nguyễn, Thiện Phong Võ, Hồng Hạnh Nguyễn, Phương Tâm |
Keywords: | Quản trị lợi nhuận Báo cáo tài chính Thị trường chứng khoán |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về hành vi quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Thuỷ sản được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa trên số liệu thu thập từ báo cáo tài chính của 15 doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thuộc nhóm ngành Thủy sản trong giai đoạn từ 2012 đến 2018, sử dụng phương pháp ước lượng dữ liệu bảng và kiểm định trị trung bình để trả lời câu hỏi:“Có hay không hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam?”. Thông qua việc thực hiện kiểm định phù hợp, có thể kết luận rằng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam trong nhóm ngành Thủy sản đều có hành vi điều chỉnh lợi nhuận với mức ý nghĩa thống kê 5%. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1529 |
Appears in Collections: | Số 09 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 606.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.12.76.168 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.