Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1518
Nhan đề: | Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ |
Tác giả: | Phan, Ngọc Bảo Anh |
Từ khoá: | Nhân tố ảnh hưởng Sự hài lòng Ngân hàng điện tử Vietcombank Khách hàng cá nhân Chi nhánh Cần Thơ |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ. Số liệu khảo sát từ 394 khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Mô hình nghiên cứu được đề xuất gồm bốn biến độc lập: Nhận thức về tính dễ sử dụng, tính hữu dụng, tin cậy bảo mật và hình ảnh ngân hàng. Qua phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và phân tích mô hình cấu trúc, nghiên cứu đã xác định cả bốn nhân tố trong mô hình đều tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng. Kết quả cũng khẳng định nhận thức về tính hữu dụng và sự hài lòng của khách hàng là các nhân tố tác động tích cực đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Dựa trên các kết quả phân tích, một số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ trong thời gian tới. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1518 |
Bộ sưu tập: | Số 10 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 748.01 kB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 3.147.48.226 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.