Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Cẩm Thơ | - |
dc.contributor.author | Trần, Kiều Nga | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Quý | - |
dc.contributor.author | Phan, Ngọc Bảo Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Huỳnh Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T01:04:54Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T01:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1510 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 56 công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2018. Các phương pháp thống kê mô tả, mô hình ước lượng bình phương bé nhất (OLS), mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy: Mức độ công bố thông tin trung bình của các doanh nghiệp ngành bất động sản đạt 0,83 so với mức công bố đầy đủ là 1; và có sáu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán là Quy mô Hội đồng quản trị, Tỷ lệ Hội đồng quản trị không điều hành, Quy mô doanh nghiệp, Thời gian niêm yết của doanh nghiệp, Đòn bẩy tài chính và Khả năng thanh toán. Một số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Công bố thông tin | vi |
dc.subject | Báo cáo tài chính | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Số 10 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 575.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.138.102.163 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.