Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1510
Title: | Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Huỳnh, Thị Cẩm Thơ Trần, Kiều Nga Nguyễn, Thanh Quý Phan, Ngọc Bảo Anh Nguyễn, Huỳnh Thanh |
Keywords: | Yếu tố ảnh hưởng Công bố thông tin Báo cáo tài chính Thị trường chứng khoán |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 56 công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2018. Các phương pháp thống kê mô tả, mô hình ước lượng bình phương bé nhất (OLS), mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy: Mức độ công bố thông tin trung bình của các doanh nghiệp ngành bất động sản đạt 0,83 so với mức công bố đầy đủ là 1; và có sáu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán là Quy mô Hội đồng quản trị, Tỷ lệ Hội đồng quản trị không điều hành, Quy mô doanh nghiệp, Thời gian niêm yết của doanh nghiệp, Đòn bẩy tài chính và Khả năng thanh toán. Một số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1510 |
Appears in Collections: | Số 10 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 575.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.226.169.169 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.