Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1475
Title: | Xác định hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết từ lá chanh (chi cam chanh – Citrus) |
Authors: | Nguyễn, Chí Nguyện Ngô, Thu Thảo Phùng, Nguyễn Quốc Dinh Văn, Thị Mỹ Châu Huỳnh, Ngọc Trung Dung |
Keywords: | Hàm lượng polyphenol Hàm lượng flavonoid Kháng oxy hóa Lá chanh |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Nghiên cứu nhằm xác định hàm lượng polyphenol, flavonoid toàn phần, hoạt tính kháng oxy hóa của các mẫu cao chiết từ lá ba giống chanh: Chanh không hạt (Citrus latifolia Tanaka), chanh tàu (Citrus limonia Osbeck) và chanh giấy (Citrus aurantifolia (Christm et Panzer) Swingle). Dung môi được sử dụng là ethanol (96%, 50%) và nước cất theo các phương pháp Folin-Ciocalteu; Phương pháp so màu AlCl3; DPPH (2,2-diphenyl-1-1picrylhydrazyl) và FRAP (Ferric ion reducing antioxidant power). Kết quả nghiên cứu cho thấy lá của 3 loại chanh có chứa polyphenol, flavonoid, saponin, anthraquinon và các chất khử. Mẫu cao chiết ethanol 96% của chanh tàu có hàm lượng polyphenol cao nhất và mẫu cao chiết ethanol 96% của chanh giấy có hàm lượng flavonoid cao nhất. Hoạt tính kháng oxy hóa cao nhất được xác định ở mẫu cao chiết ethanol 96% của chanh tàu với phương pháp DPPH, với phương pháp khử sắt mẫu cao chiết nước của chanh tàu có hoạt tính cao nhất. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1475 |
Appears in Collections: | Số 12 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 518.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.220.194.29 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.