Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/134
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Cẩm Linh | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-04T01:48:42Z | - |
dc.date.available | 2016-08-04T01:48:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/134 | - |
dc.description.abstract | Đề tài được thực hiện tại Trại thực nghiệm Thủy sản Khoa Sinh học ứng dụng – Trường Đại học Tây Đô từ tháng 11/2014 đến tháng 3/2015, thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần và từng thời điểm bổ sung bột gạo và mật rỉ đường khác nhau, với tỷ lệ C:N là 15:1, các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, trên hệ thống bể thí nghiệm 500 lít nước/m3, mật độ là 150 con/m3. Kết quả thí nghiệm cho thấy, nghiệm thức 15 ngày đầu bổ sung rỉ đường, 45 ngày sau bổ sung bột gạo và nghiệm thức 30 ngày đầu bổ sung rỉ đường, 30 ngày sau bổ sung bột gạo có hàm lượng COD, độ đục, TSS, VSS, các chất độc TAN, NO2-, thấp hơn so với các nghiệm thức còn lại. Hàm lượng NO3- thì ngược lại, nghiệm thức 15 ngày đầu bổ sung rỉ đường, 45 ngày sau bổ sung bột gạo cao hơn so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Điều này cho thấy tốc độ chuyển hóa đạm nitơ TAN, NO2-, NO3- ở nghiệm thức 15 ngày đầu bổ sung rỉ đường, 45 ngày sau bổ sung bột gạo nhanh hơn các nghiệm thức còn lại, góp phần làm giảm hàm lượng nitơ gây độc, giúp môi trường nước được cải thiện, tôm tăng trưởng phát triển nhanh đem lại năng suất cao hơn. Trong các nghiệm thức bổ sung rỉ đường vào thời điểm đầu thì nghiệm thức 15 ngày đầu bổ sung rỉ đường, 45 ngày sau bổ sung bột gạo đem lại kết quả tốt hơn, với tỷ lệ sống và năng suất đạt 91,3% – 2,22 kg/m3 cao hơn so với các nghiệm thức còn lại. Qua phân tích kết quả thí nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc ở thời điểm 15 ngày đầu bổ sung rỉ đường, 45 ngày sau bổ sung bột gạo là tốt nhất. | vi |
dc.description.sponsorship | Tạ Văn Phương | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Nuôi tôm | vi |
dc.subject | Biofloc | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của thời điểm bổ sung bột gạo và rỉ đường lên một số yếu tố môi trường trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình Biofloc | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Nuôi trồng thủy sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 634.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.219.44.171 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.