Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1281
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ di động Viettel tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau |
Authors: | Võ, Khắc Thường Nguyễn, Hải Đăng |
Keywords: | nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ di động Viettel tỉnh Cà Mau |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ di động Viettel tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau được thực hiện nhằm đề xuất những giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ Viettel tại huyện Phú Tân. Dữ liệu nghiên cứu được thực hiện thông qua khảo sát 200 khách hàng sử dụng dịch vụ di động Viettel trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Phương pháp thống kê mô tả, phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá - EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội được áp dụng để khám phá và diễn đạt kết quả. Mô hình nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của khách hàng được xây dựng trên cơ sở lược khảo tài liệu và kinh nghiệm thực tế của tác giả bao gồm 06 nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động Viettel tại huyện Phú Tân bao gồm Giá trị cảm nhận dịch vụ; Chất lượng đường truyền; Dịch vụ gia tăng; Sự tin cậy; Dịch vụ khách hàng và Sự thuận tiện với 31 tiêu chí cụ thể. Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha và EFA cho thấy rằng 31 tiêu chí trong nhóm nhân tố độc lập và 06 tiêu chí của biến phụ thuộc đều không có sự thay đổi so với mô hình lý thuyết được được đưa ra. Mô hình hồi quy tuyến tính bội cho thấy rằng 06 biến độc lập được đưa vào mô hình đều có mối tương quan thuận với biến phụ thuộc với hệ số tương quan R là 0,786 và R2 là 60,6%. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, hàm ý quản trị về giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Viettel tại huyện Phú Tân là: Cải thiện Giá trị cảm nhận dịch vụ; Cải thiện chất lượng đường truyền; Cải thiện chất lượng dịch vụ gia tăng; Tạo sự tin cậy cho khách hàng; Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và Làm cho việc sử dụng dịch vụ của khách hàng được thuận tiện hơn. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1281 |
Appears in Collections: | Ngành QTKD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.223.171.83 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.