Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1279
Nhan đề: | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của cán bộ, công chức các phường thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ |
Tác giả: | Phan, Anh Tú Mai, Thị Thùy Trang |
Từ khoá: | nhân tố ảnh hưởng sự gắn kết công việc công chức thành phố Cần Thơ |
Năm xuất bản: | 2021 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Mục tiêu của đề tài này là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của cán bộ, công chức các phường thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự gắn kết công việc của cán bộ, công chức. Với cỡ mẫu khảo sát gồm 236 cán bộ, công chức tại các phường thuộc quận Ninh Kiều, kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến đã xác định được 06 nhân tố có ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của cán bộ, công chức theo mức độ ảnh hưởng giảm dần gồm: môi trường làm việc, đặc điểm công việc, mối quan hệ đồng nghiệp, lãnh đạo, cơ hội đào tạo- thăng tiến, lương thưởng –chế độ. Ngoài ra, kết quả còn cho thấy có sự khác biệt về sự gắn kết công việc của cá nhân theo các đặc điểm như giới tính, trình độ học vấn, độ tuổi, đối tượng. Hàm ý của nghiên cứu nhằm giúp các nhà quản lý có những chính sách cải thiện tốt hơn về môi trường làm việc, đặc điểm công việc, mối quan hệ đồng nghiệp, lãnh đạo, cơ hội đào tạo- thăng tiến, lương thưởng – chế độ, nhằm nâng cao sự gắn kết công việc của cán bộ, công chức tại Quận Ninh Kiều nói riêng và của cả thành phố nói chung. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1279 |
Bộ sưu tập: | Ngành QTKD |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 4.33 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 18.222.164.159 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.