Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1277
Nhan đề: | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó công việc của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt - Chi Nhánh Cần Thơ |
Tác giả: | Lưu, Thanh Đức Hải Lê, Thị Quỳnh Như |
Từ khoá: | nhân tố ảnh hưởng sự gắn bó nhân viên BaoVietBank thành phố Cần Thơ |
Năm xuất bản: | 2021 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó công việc của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt - Chi Nhánh Cần Thơ” được thực hiện nhằm khám phá và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức. Nghiên cứu được thực hiện trên 190 nhân viên làm việc tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Cần Thơ bẳng phương pháp lấy mẫu toàn bộ tổng thể. Trong nghiên cứu này kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình hồi quy tuyến tính kết hợp với phân tích ANOVA được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với ngân hàng. Kết quả phân tích chỉ ra sự gắn bó của nhân viên bị ảnh hưởng bởi 06 nhân tố độc lập xếp theo thứ tự quan trọng là: (1) Môi trường làm việc; (2) Cơ hội đào tạo và thăng tiến; (3) Khen thưởng và sự công nhận; (4) Quản lý trực tiếp; (5) Thu nhập, phúc lợi; (6) Thương hiệu tổ chức. Trong đó, môi trường làm việc là nhân tố tác động mạnh nhất đến sự gắn bó của nhân viên. Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả đề ra một số hàm ý quản trị đối với Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi Nhánh Cần Thơ trong công tác phát triển nguồn nhân lực có trình độ của đơn vị cũng như các biện pháp để giữ chân người lao động. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1277 |
Bộ sưu tập: | Ngành QTKD |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 4.35 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 3.143.239.63 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.