Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mai, Thanh Loan | - |
dc.contributor.author | Bùi, Văn Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T08:24:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T08:24:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1271 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu của đề tài là góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro doanh nghiệp. Luận văn tập trung làm rõ tầm quan trọng của quản trị rủi ro doanh nghiệp. Thông qua thu thập số liệu, phân tích đánh giá, tham khảo ý kiến chuyên gia nhằm đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tại Tổng công ty Phát điện 2. Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp định tính, có tham khảo ý kiến một số chuyên gia, thảo luận nhóm kết hợp thu thập thông tin. Ngoài ra, để đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, các nội dung nghiên cứu có kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác. Với kết quả nghiên cứu của mình, tác giả mong muốn có thể góp phần hoàn thiện quản trị rủi ro doanh nghiệp tại đơn vị đang công tác, giảm thiểu thiệt hại do rủi ro gây ra, nâng cao hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế của đơn vị trong ngành Điện nói riêng và doanh nghiệp khác nói chung. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | quản trị rủi ro | vi |
dc.subject | COSO | vi |
dc.subject | Tổng công ty Phát điện 2 | vi |
dc.title | Quản trị rủi ro theo COSO tại Tổng công ty Phát điện 2 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành QTKD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.117.156.26 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.