Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Văn Sáu | - |
dc.contributor.author | Phạm, Hùng Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T01:47:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T01:47:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1242 | - |
dc.description.abstract | Luận văn đã nghiên cứu xây dựng BSC với các khía cạnh Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Đào tạo và phát triển để áp dụng trong việc thực hiện chiến lược tại Vinaphone Cần Thơ. Tác giả đã xem xét khả năng và điều kiện để áp dụng BSC vào việc thực thi chiến lược tại Vinaphone Cần Thơ thông qua phương pháp phỏng vấn giám đốc Công ty và thăm dò qua phiếu điều tra đối với các cấp quản trị của Vinaphone Cần Thơ. Theo đó, nghiên cứu đã đưa ra 3 nhóm giải pháp định hướng và các kiến nghị để thực hiện BSC tại Vinaphone Cần Thơ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | hiệu quả hoạt động | vi |
dc.subject | VNPT | vi |
dc.subject | thành phố Cần Thơ | vi |
dc.subject | thẻ điểm cân bằng | vi |
dc.title | Đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung Tâm Kinh Doanh - VNPT Cần Thơ bằng hệ thống thẻ điểm cân bằng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành QTKD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.133.136.95 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.