Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1203
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Nguyễn Đoan Khôi | - |
dc.contributor.author | Phan, Văn Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T03:38:28Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T03:38:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1203 | - |
dc.description.abstract | Động lực làm việc của người lao động là một nhân tố quyết định đến năng suất và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Luận văn “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak” được thực hiện nhằm xác định và đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak. Dựa trên cơ sở lý thuyết về động lực làm việc và các thuyết về nhu cầu, kết hợp với nghiên cứu định tính tác giả đã xác định gồm 06 biến độc lập và 01 biến phụ thuộc, đưa vào mô hình nghiên cứu. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để thực hiện; Phần mềm SPSS 20 được sử dụng để xử lý phân tích số liệu từ 163 phiếu thu được thông qua việc phóng vấn trực tiếp toàn bộ người lao động đang làm việc tại Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak. Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA, phân tích hồi quy bội, cho thấy 6 nhân tố có tác động dương đến động lực làm việc; Sắp xếp theo mức độ tác động giảm dần như sau: biến Thu nhập và phúc lợi (TNPL) có tác động mạnh nhất (β1=0,306), tiếp theo là biến Điều kiện làm việc (DKLV) (β4=0,236), biến Mối quan hệ với đồng nghiệp (QHDN) (β6=0,225), biến Ảnh hưởng của lãnh đạo (AHLD) (β5=0,197), biến Bản chất công việc (BCCV) (β2=0,170), tác động thấp là biến Cơ hội đào tạo và thăng tiến (DTTT) (β3=0,165). Nghiên cứu cũng đã kiểm định sự khác biệt trung bình theo đặc điểm cá nhân đối với động lực làm việc, bằng phương pháp kiểm định của hai tổng thể - mẫu độc lập (Independent-sample T-test) và phân tích phương sai một yếu tố (One- Way ANOVA), kiểm định Krusksl-Wallis và phân tích sâu ANOVA. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số hàm ý quản trị để nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak, góp phần tăng năng suất lao động, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra tác giả cũng đã đưa ra một số hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | động lực làm việc | vi |
dc.subject | người lao động | vi |
dc.subject | công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Ngành QTKD |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.6 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 18.191.236.98 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.