Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/113
Title: | Ương giống hàu Thái Bình Dương với các loại tảo khác nhau |
Authors: | Phan, Lâm Xuân |
Keywords: | Hàu Thái Bình Dương Tảo |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Đề tài “Ương giống hàu thái bình dương bằng các loại tảo khác nhau” từ giai đoạn ấu trùng chữ D đến giai đoạn Spat với 6 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lập lại 3 lần nhằm đánh giá hiệu quả của 3 loại tảo được sử dụng làm thức ăn trong quá trình ương ấu trùng hàu. Thí nghiệm được bố trí gồm 18 bể, mỗi bể 500 lít và mật độ ấu trùng là 6 ấu trùng/ml. Với các loại tảo cho ăn ở các nghiệm thức là: Nghiệm thức 1 cho ấu trùng Hàu ăn tảo Isochrysis galbana, nghiệm thức 2 cho ăn tảo Nannochloropsis oculata, nghiệm thức 3 cho ấu trùng ăn tảo Chaetoceros calcitrans, nghiệm thức 4 cho ấu trùng ăn tảo kết hợp Nannochloropsis oculata + Isochrysis galbana, nghiệm thức 5 cho ấu trùng ăn tảo, nghiệm thức 6 cho ấu trùng ăn tảo Isochrysis galbana + Chaetoceros calcitrans với lượng tảo cho ăn ban đầu ở mỗi nghiệm thức là 200.000 tb/ấu trùng/ ngày và tỷ lệ phối trộn các loài tảo ở nghiệm thức cho ăn kết hợp là 1 : 1. Kết quả đạt được: Nghiệm thức cho ăn tảo Nannochloropsis oculata + Chaetoceros calcitrans cho tỉ lệ bám cao nhất là 8,05‰ khác biệt không có ý nghĩa thống kê với nghiệm thức cho ăn tảo Nannochloropsis oculata + Isochrysis galbana 8,03‰, khác biệt có ý nghĩa thống kê p < 0,05 so với các nghiệm thức cho ăn tảo Isochrysis galbana + Chaetoceros calcitrans 6,72‰ và nghiệm thức cho ăn tảo Chaetoceros calcitrans 6,66‰, tảo Isochrysis galbana 6,48‰, nghiệm thức cho kết quả thấp nhất là nghiệm thức cho ăn tảo Nannochloropsis oculata 3,39‰ khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức khác. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/113 |
Appears in Collections: | Nuôi trồng thủy sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.06 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.191.44.145 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.