Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1125
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cần Thơ |
Authors: | Đào, Duy Huân Lưu, Thùy Trâm |
Keywords: | nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng khách hàng cá nhân dịch vụ tiền gửi LienVietPostBank thành phố Cần Thơ |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ gửi tiền tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cần Thơ. Nghiên cứu dựa trên các yếu tố gồm: thương hiệu, kênh phân phối, lãi suất, chất lượng dịch vụ và hậu mãi; cũng như các biến kiểm soát như: độ tuổi, trình độ học vấn, giới tính, tình trạng hôn nhân, số người phụ thuộc, nghề nghiệp và mức thu nhập tại thị trường Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện với cỡ mẫu 250 khách hàng hiện có sử dụng dịch vụ gửi tiền tại địa bàn. Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường cho thấy, sự hài lòng của khách hàng chịu ảnh hưởng của các yếu tố như thương hiệu, kênh phân phối, lãi suất, chất lượng dịch vụ và hậu mãi và hai biến kiểm soát là nghề nghiệp và thu nhập. Kết quả này của tác giả đã góp phần cung cấp thông tin về các yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cần Thơ, nhằm mục đích cho LienvietPostbank có thể tham khảo trong hoạch định chiến lược giữ khách hàng. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1125 |
Appears in Collections: | Ngành QTKD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.118.30.153 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.