Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1092
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tri Khiêm | - |
dc.contributor.author | Danh, Thị Ánh Hồng | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T03:28:50Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T03:28:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1092 | - |
dc.description.abstract | Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cần thu hút học viên đến với Trường trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng”. Đề tài khảo sát 180 học viên thu thập thông tin dựa trên mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, giảng viên, nhân viên và nhà trường để đo lường sự hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của trường cũng như xem xét mức độ tác động của các yếu tố này đến sự hài lòng của học viên đối với nhà trường. Bằng phương pháp ước lượng hồi quy tuyến tính, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 3 nhân tố đo lường sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo có ảnh hưởng tích cực đến sinh viên. Các nhân tố ảnh hưởng theo thứ tự lần lượt là: vật chất (1), nhà trường (2) và giảng viên (3). Từ kết quả nghiên cứu này, tác giả đã đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của trường Trường trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | sự hài lòng | vi |
dc.subject | học viên | vi |
dc.subject | chất lượng dịch vụ đào tạo | vi |
dc.subject | trường Trung cấp Y tế | vi |
dc.subject | tỉnh Sóc Trăng | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Ngành QTKD |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.3 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 18.223.23.24 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.