Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1071
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam |
Authors: | Lê, Hoàng Vinh Nguyễn, Thị Ngọc Huyền |
Keywords: | yếu tố ảnh hưởng cho vay ngân hàng thương mại cổ phần |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Mẫu nghiên cứu là 23 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2018, sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các ngân hàng. Phân tích hồi quy theo GLS (phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) - Generalized Least Square) cho thấy: tăng trưởng cho vay của các NHTM cổ phần tại Việt Nam chịu ảnh hưởng cùng chiều bởi tăng trưởng huy động vốn, quan hệ bổ sung giữa tăng trưởng cho vay năm trước với rủi ro tín dụng và hiệu quả quản lý; bên cạnh đó tăng trưởng cho vay của các NHTM cổ phần tại Việt Nam còn chịu ảnh hưởng ngược chiều bởi quy mô NHTM, vốn chủ sở hữu, rủi ro tín dụng, thanh khoản và thu nhập lãi. Dựa vào kết quả nghiên cứu, đề tài đưa ra các gợi ý, khuyến nghị về việc quyết định lựa chọn chính sách tăng trưởng cho vay phù hợp với các điều kiện cụ thể, cũng như cung cấp thông tin cho các chủ thể khác có liên quan trong việc giải thích biến động tăng trưởng cho vay của ngân hàng thương mại dựa vào các yếu tố vi mô thuộc về ngân hàng. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1071 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.129.63.214 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.