Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1070
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay ngành nghề thủy sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Long Xuyên |
Authors: | Nguyễn, Minh Tiến Nguyễn, Lâm Khương |
Keywords: | yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng Agribank thành phố Long Xuyên |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Mục tiêu chính của nghiên cứu là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay ngành nghề thủy sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh TP Long Xuyên. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ 200 hồ sơ vay vốn ngành nghề thủy sản tại Agribank chi nhánh TP Long Xuyên. Kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng, tác giả đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay ngành nghề thủy tại Agribank chi nhánh TP Long Xuyên. Kết quả phân tích của mô hình Binary Logistic cho thấy các biến: số thành viên có thu nhập, tỷ lệ bảo đảm, kinh nghiệm của khách hàng và kinh nghiệm của cán bộ tín dụng có ý nghĩa thống kê và phù hợp với lý thuyết cũng như kỳ vọng. Từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị để hạn chế những rủi ro trong cho vay ngành nghề thủy sản tại Agribank chi nhánh TP Long Xuyên. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1070 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 955.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.139.239.25 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.