Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Văn Trịnh | - |
dc.contributor.author | Lương, Hoàng Trúc Lam | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T08:36:38Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T08:36:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1069 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | cấu trúc sở hữu | vi |
dc.subject | rủi ro tín dụng | vi |
dc.subject | ngân hàng thương mại | vi |
dc.title | Tác động của cấu trúc sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.216.126.33 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.