Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1068
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng |
Authors: | Hoàng, Thị Thanh Hằng Huỳnh, Thanh Nhanh |
Keywords: | yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần tỉnh Sóc Trăng |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại giữ một vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, đây cũng là hoạt động mang lại nguồn thu chính cho các ngân hàng. Tuy nhiên, đi song song đó hoạt động tín dụng luôn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn khi khách hàng không có khả năng hoàn trả những món nợ vay. Mặt khác, các ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước nói chung, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng, có tiềm lực về tài chính nên luôn chiếm thị phần tín dụng cao. Thời gian qua, tồn tại nhiều khoản vay có rủi ro tín dụng tại các ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chính vì thế, nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại các ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dữ liệu phân tích được thu thập từ 200 hồ sơ vay vốn của khách hàng với phương pháp phân tích Binary Logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 06 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại các ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, bao gồm: tài sản đảm bảo, mục đích sử dụng vốn, kinh nghiệm cán bộ tín dụng, số lần kiểm tra giám sát, khả năng tài chính của người vay, thu nhập. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho các ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Các hàm ý quản trị bao gồm: Quy định cụ thể về khả năng tài chính của khách hàng; Thực hiện tốt công tác thẩm định tài sản đảm bảo; Đảm báo khách hàng sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích; Tăng cường thực hiện việc kiểm tra và giám sát khoản vay; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chú trọng thẩm định nguồn thu của khách hàng. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1068 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.12.34.211 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.