Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1067
Nhan đề: | Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng |
Tác giả: | Nguyễn, Minh Tiến Quách, Thành Thái |
Từ khoá: | yếu tố ảnh hưởng nợ xấu BIDV tỉnh Sóc Trăng |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng” đã tập trung nghiên cứu các nhân tố tác động đến nợ xấu tại BIDV Sóc Trăng và thực trạng hoạt động kinh doanh của BIDV Sóc Trăng trong giai đoạn 2014-2018. Kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng, tác giả đã xác định được các nhân tố tác động đến nợ xấu tại BIDV Sóc Trăng với 170 khách hàng có hồ sơ vay vốn tại BIDV sóc Trăng. Kết quả phân tích của mô hình Binary logistic cho thấy biến: số tiền vay, lĩnh vực cho vay, thời hạn vay vốn, vốn tự có, tỷ lệ tài sản đảm bảo, lịch sử vay trả của khách hàng, mục đích vay và kiểm tra sử dụng vốn là các biến số có ý nghĩa thống kê và phù hợp với lý thuyết cũng như kỳ vọng, nói cách khác các yếu tố trên dều có ảnh hưởng đến nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng. Qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp, kiến nghị để hạn chế và xử lý nợ xấu tại BIDV Sóc Trăng. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1067 |
Bộ sưu tập: | Ngành TCNH |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 769.34 kB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 3.137.200.139 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.