Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1065
Nhan đề: | Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Tác giả: | Lê, Hoàng Phúc Phùng, Thành Xuân |
Từ khoá: | yếu tố ảnh hưởng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp dược phẩm sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Hiệu quả hoạt động kinh doanh là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào, là yếu tố được các nhà quản trị doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư quan tâm. Vì vậy, mục tiêu của bài viết này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích này, 8 doanh nghiệp dược phẩm của Việt Nam được đưa vào xem xét. Trong khi phân tích các nghiên cứu tương tự trong tài liệu, hai biến suất sinh lời của tài sản và suất sinh lời 6 biến khác nhau được chọn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, dữ liệu hàng năm của các biến này trong các giai đoạn từ 2014 đến 2018 được đánh giá bằng cách sử dụng các phương pháp bình phương bé nhất. Các phát hiện cho thấy hệ số chi phí, kỳ thu tiền bình quân, hệ số tự tài trợ, quy mô doanh nghiệp và thời gian hoạt động của doanh nghiệp có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vòng quay hàng tồn kho không có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp nên chú ý nhiều hơn đến các biến số quan trọng này trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1065 |
Bộ sưu tập: | Ngành TCNH |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.2 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 13.58.203.104 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.