Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1065
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Lê, Hoàng Phúc Phùng, Thành Xuân |
Keywords: | yếu tố ảnh hưởng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp dược phẩm sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Hiệu quả hoạt động kinh doanh là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào, là yếu tố được các nhà quản trị doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư quan tâm. Vì vậy, mục tiêu của bài viết này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích này, 8 doanh nghiệp dược phẩm của Việt Nam được đưa vào xem xét. Trong khi phân tích các nghiên cứu tương tự trong tài liệu, hai biến suất sinh lời của tài sản và suất sinh lời 6 biến khác nhau được chọn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, dữ liệu hàng năm của các biến này trong các giai đoạn từ 2014 đến 2018 được đánh giá bằng cách sử dụng các phương pháp bình phương bé nhất. Các phát hiện cho thấy hệ số chi phí, kỳ thu tiền bình quân, hệ số tự tài trợ, quy mô doanh nghiệp và thời gian hoạt động của doanh nghiệp có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vòng quay hàng tồn kho không có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp nên chú ý nhiều hơn đến các biến số quan trọng này trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1065 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.144.123.61 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.