Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1062
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hậu Giang |
Authors: | Nguyễn, Tuấn Kiệt Phan, Hoàng Minh Thảo |
Keywords: | yếu tố ảnh hưởng rủi ro trả nợ khách hàng cá nhân Agribank tỉnh Hậu Giang |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hậu Giang, Đề tài sử dụng dữ liệu được thu thập của 300 khách hàng tại ngân hàng này. Mô hình logit đa thức được sử dụng để ước tính các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.Các biến được đề xuất trong mô hình là Mục đích sử dụng vốn vay, Lãi suất vay, Lịch sử vay vốn, Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, Khả năng tài chính của người vay, Tài sản đảm bảo, Thời hạn cho vay, Tuổi đời của người vay. Kết quả của nghiên cứu cho thấy , có 7/8 biến tác động đến Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất một số ý kiến nhằm giảm thiểu rủi ro trả nợ của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hậu Giang. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1062 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.141.21.106 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.