Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1061
Nhan đề: | Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc An Giang |
Tác giả: | Phạm, Lê Thông Phạm, Thu Hồ |
Từ khoá: | yếu tố ảnh hưởng chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân BIDV tỉnh An Giang |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Mục tiêu của đề tài này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc An Giang. Sử dụng số liệu từ 250 hồ sơ vay vốn của các KHCN tại BIDV Bắc An Giang trong các năm 2014- 2017, tác giả ước lượng mô hình Tobit với biến phụ thuộc là tỷ lệ trả nợ vay đúng hạn và các biến độc lập là các đặc điểm của khách hàng và đặc điểm của khoản vay. Kết quả ước lượng cho thấy tình trạng việc làm của khách hàng, số người phụ thuộc, tổng thu nhập của hộ, lãi suất và kỳ hạn của khoản vay là những yếu tố có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến tỷ lệ trả nợ đúng hạn. Dựa vào các kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại tại BIDV Bắc An Giang. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1061 |
Bộ sưu tập: | Ngành TCNH |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.12 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 18.216.126.33 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.