Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1058
Title: | Ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá trị của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội |
Authors: | Trương, Đông Lộc Phạm, Thanh Quốc |
Keywords: | chính sách cổ tức giá trị công ty sở giao dịch chứng khoán Hà Nội |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Chính sách cổ tức là một trong những nội dung quan trọng trong tài chính doanh nghiệp và đây cũng là vấn đề mà cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường các nhân tố ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá trị của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhằm làm phong phú thêm các bằng chứng thực nghiệm liên quan đến vấn đề này. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này là số liệu bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo tài chính của 215 công ty phi tài chính trong giai đoạn 2015 – 2017. Để kiểm tra tác động của chính sách cổ tức đến giá trị của các công ty, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng bằng cả hai mô hình ước lượng hiệu ứng cố định (FEM) và hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) sau đó kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn mô hình phù hợp nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị trung bình của các công ty trong giai đoạn nghiên cứu dao động từ 0,92 đến 0,93. Ngoài ra, kết quả phân tích hồi quy bằng mô hình các ảnh hưởng cố định (FEM) cho thấy tồn tại mối quan hệ phi tuyến tính giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp. Tỷ suất cổ tức có tác động lớn đến giá trị doanh nghiệp và có ý nghĩa thống kê, hình thức chi trả cổ tức tác động không nhiều và không có ý nghĩa thống kê. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1058 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.224.44.233 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.