Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1056
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang |
Authors: | Nguyễn, Đức Thanh Trần, Kiều Nga Phạm, Thanh Hoa |
Keywords: | yếu tố ảnh hưởng quyết định sử dụng smart banking khách hàng cá nhân BIDV tỉnh Hậu Giang |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phẩn Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang đã điều tra 196 khách hàng chưa sử dụng nhưng biết đến dịch vụ, hoặc đã và đang sử dụng dịch vụ Smart Banking BIDV. Kết quả từ phân tích nhân tố thành các biến độc lập kết hợp các đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng để chạy mô hình OLS về quyết định sử dụng, nghiên cứu đã xác định các biến trình độ học vấn, nghề nghiệp, tính hữu dụng, dễ sử dụng, rủi ro trong giao dịch ảnh hưởng đến quyêt định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng cá nhân tại BIVD chi nhánh Hậu Giang. Nhìn chung, kết quả của nghiên cứu này đã xem xét đến thực trạng hiện tài và phản ánh lý do khách hàng quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking, từ đó đưa ra các khuyến nghị có thể giúp ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, kinh doanh hiệu quả hơn. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1056 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 52.14.75.147 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.