Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1052
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương Chi nhánh Cần Thơ |
Authors: | Trần, Quốc Tuấn Nguyễn, Văn Tuấn |
Keywords: | yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng Saigonbank thành phố Cần Thơ |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Luận văn “ Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương Chi nhánh Cần Thơ ” là đề tài mang tính cấp thiết nhằm tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân. Luận văn được khảo sát phỏng vấn trực tiếp từ 265 cá nhân có vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương Chi nhánh Cần Thơ. Ngoài ra số liệu thứ cấp của đề tài được thu thập từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và nợ xấu tại ngân hàng do ngân hàng cung cấp. Tác giả đã sử dụng mô hình Probit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân với các biến độc lập được khảo sát trong mô hình bao gồm: Kinh nghiệm của khách hàng đi vay (X1), Khả năng tài chính của khách hàng (X2), Tài sản đảm bảo (X¬3), Sử dụng vốn vay (X¬4), Lĩnh vực vay (X5), Nguồn thu nhập trả nợ ổn định (X6), Kiểm tra giám sát nợ vay (X7), Lịch sử vay vốn (X¬8), đạo đức khách hàng (X9), Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (X10). Kết quả phân tích mô hình Probit chỉ ra rằng rủi ro tín dụng cá nhân chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố : Khả năng tài chính của khách hàng (X2), Sử dụng vốn vay (X4), Kiểm tra giám sát nợ vay (X7), lịch sử vay vốn (X8), đạo đức khách hàng (X9), Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (X10). Các yếu tố khác như Kinh nghiệm của khách hàng đi vay (X1), Tài sản đảm bảo (X¬3), Lĩnh vực vay (X5),Nguồn thu nhập trả nợ ổn định (X6) không có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân. Từ kết quả nghiên cứu đã đạt được, tác giả đã đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương Chi nhánh Cần Thơ, góp phần giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu cho vay cá nhân nói riêng và tỷ lệ nợ xấu toàn chi nhánh nói chung. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1052 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.144.104.118 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.