Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Kiều Nga | - |
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Kiều Trang | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Đưa | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T07:28:37Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T07:28:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1051 | - |
dc.description.abstract | Luận văn "Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đồng Tháp”. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp như thống kê mô tả, so sánh số tương đối, tuyệt đối, mô hình hồi quy probit để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 09 biến độc lập đưa vào mô hình nghiên cứu thì có 04 biến có mối tương quan với biến phụ thuộc đó là biến Đảm bảo nợ vay (X2); Ngành nghề (X3); Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (X5); số người phụ thuộc (X8). Trong đó, biến số người phụ thuộc có mối tương quan thuận với biến phụ thuộc và biến ngành nghề của người vay là biến có tác động mạnh mẽ nhất đến biến phụ thuộc, kế đến là biến đảm bảo nợ vay. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Việt Nam - chi nhánh Đồng Tháp như: Đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng; kiểm soát và quan tâm các hồ sơ vay có số người phụ thuộc cao; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn cán bộ tín dụng; xem xét thu nhập của người đi vay thông qua ngành nghề . Bên cạnh đó, tác giả còn đề xuất một số khuyến nghị đối với BIDV hội sở như: Nên có chính sách hỗ trợ cho các chi nhánh trong hệ thống; xây dựng kế hoạch chính sách điều tiết lãi suất, chiến lược Marketing; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Hội sở chính đối với các chi nhánh; Tích cực cập nhật và nâng cấp thường xuyên những chương trình, nâng cấp phần mềm để nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | rủi ro tín dụng | vi |
dc.subject | BIDV | vi |
dc.subject | tỉnh Đồng Tháp | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đồng Tháp | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.191.171.43 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.